- Úvod
- >>
- Záhradná technika
- >>
- Robotické kosačky
Robotické kosačky | Dreame
Inteligentné robotické kosačky Ecovacs sa navigujú a kosia bez inštalácie obvodových káblov, iba za pomoci satelitov, umelej inteligencie alebo navigačných majákov. Zabudnite na zložitú, finančne nákladnú a dlhotrvajúcu inštaláciu. Robotická kosačka je pripravená už za pár minút. Inteligentné plánovanie kosenia, vyhýbanie sa prekážkam či zakázané zóny sú pri robotických kosačkách Ecovacs samozrejmosťou. Vyberiete si GOAT A3000 na veľký trávnik alebo robotická kosačka GOAT O500 na menšie plochy? Nekoste, majte pokosené.
| Goat A3000 LiDAR PRO | Goat O500 Panorama White | Goat O1200 LiDAR PRO | Goat A1600 LiDAR PRO |
|---|
| Vhodná na trávnik s rozlohou (maximálna veľkosť mapy) | 3 000 m2 | 500 m2 | 1 200 m2 | 1 600 m2 |
| Navigačný a lokalizačný systém | HoloScope™ 360 - Navigácia pomocou 360° duálneho 3D LiDARu vylepšená o 3D ToF Lidar a AI kameru typu rybie oko | LELS™ Panorama, 360° vizuálna navigácia vylepšená o 3D ToF LiDAR a AI kameru typu rybie oko | HoloScope™ 360 - Navigácia pomocou 360° duálneho 3D LiDARu vylepšená o 3D ToF Lidar a AI kameru typu rybie oko | HoloScope™ 360 - Navigácia pomocou 360° duálneho 3D LiDARu vylepšená o 3D ToF Lidar a AI kameru typu rybie oko |
| Technológia | duálny LiDAR | VSLAM | duálny LiDAR | duálny LiDAR |
| TruEdge™ dôkladné kosenie okrajov | strunový vyžínač na kosenie okrajov s automatickým odvíjaním struny | nie | strunový vyžínač na kosenie okrajov s automatickým odvíjaním struny | strunový vyžínač na kosenie okrajov s automatickým odvíjaním struny |
| Vzdialenosť kosenia od okraja trávnika | ~0 mm | n/a | ~0 mm | ~0 mm |
| Kosenie | ||||
| Hodinový výkon kosenia | 400 m2/h | 120 m2/h | 180 m2/h | 400 m2/h |
| Energetická platforma | 32 V (vysoko intenzívne kosenie s výkonom 100 W) | 21 V | 18 V | 32 V (vysoko intenzívne kosenie s výkonom 100 W) |
| Typ kosiaceho kotúča | Dual Blade-Disc dva plávajúce kosiace kotúče so šiestimi žacími nožmi | plávajúci kosiaci kotúč s troma žacími nožmi | plávajúci kosiaci kotúč s troma žacími nožmi | Dual Blade-Disc dva plávajúce kosiace kotúče so šiestimi žacími nožmi |
| Priemer kosiaceho kotúča (šírka kosenia) | 33 cm | 22 cm | 22 cm | 33 cm |
| Nastavenie výšky kosenia | elektronické nastavenie výšky kosenia | manuálne nastavenie výšky kosenia | elektronické nastavenie výšky kosenia | elektronické nastavenie výšky kosenia |
| Nastaviteľná výška kosenia | 3 - 9 cm (v 7 stupňoch) | 3 - 8 cm (v 11 stupňoch) | 3 - 8 cm (v 11 stupňoch) | 3 - 9 cm (v 7 stupňoch) |
| Systém kosenia | Inteligentné plánovanie trasy v logických a dokonale rovnomerných pruhoch | Inteligentné plánovanie trasy v logických a dokonale rovnomerných pruhoch | Inteligentné plánovanie trasy v logických a dokonale rovnomerných pruhoch | Inteligentné plánovanie trasy v logických a dokonale rovnomerných pruhoch |
| Minimálna šírka priechodu | 90 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm |
| Inteligencia | ||||
| Inteligentné vyhýbanie sa prekážkam | Technológia AIVI® 3D s umelou inteligenciou (360° LiDAR, 3D ToF LiDAR, AI kamera, umelá inteligencia) | Technológia AIVI® 3D s umelou inteligenciou (AI kamera, 3D ToF LiDAR, umelá inteligencia) | Technológia AIVI® 3D s umelou inteligenciou (360° LiDAR, 3D ToF LiDAR, AI kamera, umelá inteligencia) | Technológia AIVI® 3D s umelou inteligenciou (360° LiDAR, 3D ToF LiDAR, AI kamera, umelá inteligencia) |
| Technológia | RGBD a čipová sada Horizon X5 s 8-jadrovým CPU a 10TOPS BPU | RGBD a čipová sada Horizon X5 s 8-jadrovým CPU a 10TOPS BPU | RGBD a čipová sada Horizon X5 s 8-jadrovým CPU a 10TOPS BPU | RGBD a čipová sada Horizon X5 s 8-jadrovým CPU a 10TOPS BPU |
| Virtuálny strážnik | Smart Garden Keeper, pohľad naživo, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, s certifikátom ochrany údajov TÜV Rheinland | Smart Garden Keeper, pohľad naživo, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, s certifikátom ochrany údajov TÜV Rheinland | Smart Garden Keeper, pohľad naživo, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, s certifikátom ochrany údajov TÜV Rheinland | Smart Garden Keeper, pohľad naživo, ukladanie videí a fotiek, jednosmerná komunikácia, s certifikátom ochrany údajov TÜV Rheinland |
| Virtuálna mapa kosenia | ||||
| Oblasti kosenia | až 24 oblastí | až 16 oblastí (min 30 m2) | až 16 oblastí | až 20 oblastí |
| Zakázané "No-Entry" zóny | áno (virtuálne/zakreslené v mape) | áno (virtuálne/zakreslené v mape) | áno (virtuálne/zakreslené v mape) | áno (virtuálne/zakreslené v mape) |
| Plánovanie kosenia | áno (celý trávnik/pre každú oblasť) | áno (celý trávnik/pre každú oblasť) | áno (celý trávnik/pre každú oblasť) | áno (celý trávnik/pre každú oblasť) |
| Editácia mapy | pridávanie, zlučovanie, rozdeľovanie, odstraňovanie oblastí / vytváranie ciest medzi oblasťami | zlučovanie a rozdeľovanie oblastí | pridávanie, zlučovanie, rozdeľovanie, odstraňovanie oblastí / vytváranie ciest medzi oblasťami | pridávanie, zlučovanie, rozdeľovanie, odstraňovanie oblastí / vytváranie ciest medzi oblasťami |
| Systém kosenia | ||||
| Rýchlosť otáčania kosiaceho kotúča | 3 000 ot./min | 2 250 ot./min | 2 250 ot./min | 3 000 ot./min |
| Rýchlosť kosenia v Režime Jemné (Delicate) | 0,4 m/s | 0,35 m/s | 0,35 m/s | 0,4 m/s |
| Rýchlosť kosenia v Režime Výkonné (Efficient) | 0,7 m/s | n/a | 0,5 m/s | 0,7 m/s |
| Režimy kosenia | Auto (Jemné • Výkonné ) • Area • Manual | Jemné (Delicate), Edge Mowing | Auto (Jemné • Výkonné ) • Area • Manual | Auto (Jemné • Výkonné ) • Area • Manual |
| Automatické zastavenie pri zdvihnutí alebo prevrátení | áno | áno | áno | áno |
| Nastavenie uhlu kosenia pri vyštartovaní zo stanice | áno | áno | áno | áno |
| Systém pohonu | ||||
| Maximálny uhol sklonu v pracovnej oblasti | 50 % (27°) | 45 % (24°) | 45 % (24°) | 50 % (27°) |
| Maximálny uhol sklonu na virtuálnej hranici | 20 % (11°) | 20 % (11°) | 17 % (9,7°) | 20 % (11°) |
| Priemer kolies (Zadné terénne kolesá) | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
| Priemer kolies (Predné univerzálne kolesá) | 11 cm | 9,2 cm | 9,2 cm | 11 cm |
| Prechod cez chodníky | áno | áno | áno | áno |
| Prejazd prekážok do maximálnej výšky | 4 cm | 3 cm | 3 cm | 4 cm |
| Batéria a nabíjanie | ||||
| Dobije sa a pokračuje | áno | áno | áno | áno |
| Super rýchle nabíjanie | áno | nie | nie | áno |
| Kapacita batérie | 7,5 Ah | 4 Ah | 5,8 Ah | 3 Ah |
| Typ batérie | Li-Ion (5,0 A) | Li-Ion (1,8 A) | Li-Ion (3,0 A) | Li-Ion (3,0 A) |
| Výdrž batérie | 160 min / až 1050 m2 | 65 min / až 130 m2 | 90 min / až 270 m2 | 50 min / až 330 m2 |
| Doba nabíjania | 70 min | 100 min | 70 min | 50 min |
| Pripojiteľnosť a ovládanie | ||||
| Ovládanie cez aplikáciu | aplikácia ECOVACS HOME | aplikácia ECOVACS HOME | aplikácia ECOVACS HOME | aplikácia ECOVACS HOME |
| Hlasové ovládanie | Google Assistant, Alexa | Google Assistant, Alexa | Google Assistant, Alexa | Google Assistant, Alexa |
| Pripojenie k internetu | Wi-Fi/Bluetooth/Modul na pripojenie k 4G mobilnej dátovej sieti | Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi/Bluetooth/Modul na pripojenie k 4G mobilnej dátovej sieti |
| Ovládanie na tele kosačky | ovládací panel s displejom | ovládací panel s veľkým displejom | ovládací panel s displejom | ovládací panel s displejom |
| Ostatné vlastnosti | ||||
| Ochrana proti krádeži | PIN kód a alarm, sledovanie polohy cez GPS | PIN kód a alarm | PIN kód a alarm | PIN kód a alarm, sledovanie polohy cez GPS |
| Dažďový senzor | áno | áno | áno | áno |
| Oneskorenie kosenia po daždi | áno | áno | áno | áno |
| Režim nerušiť "Do Not Disturb" | áno | áno | áno | áno |
| Aktualizácie na diaľku FOTA (Firmware Over The Air) | áno | áno | áno | áno |
| Obsah balenia | ||||
| Robotická kosačka GOAT | áno | áno | áno | áno |
| Nabíjacia stanica s upevňovacími skrutkami | áno | áno | áno | áno |
| Napájací adaptér | s 10 m napájacím káblom | s 5 m napájacím káblom | s 10 m napájacím káblom | s 10 m napájacím káblom |
| Extra náhradné žacie nože | 18 ks | 9 ks | 9 ks | 12 ks |
| Extra náhradná sada pre strunový vyžínač okrajov | 1 ks cievka s 3 m strunou, 1 ks ochranná štetina | nie | nie | nie |
| Technické údaje | ||||
| Hlučnosť pri kosení (kosačka) | ≤ 62 dB | ≤ 58 dB | ≤ 61 dB | ≤ 62 dB |
| Hlučnosť pri kosení (strunový vyžínač okrajov) | ≤ 82 dB | n/a | ≤ 81 dB | ≤ 82 dB |
| Stupeň ochrany IP (Kosačka) | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Stupeň ochrany IP (Stanica) | IPX4 | IPX4 | IPX6 | IPX4 |
| Rozmery (d x š x v) | ||||
| Kosačka | 68 x 54 x 33,6 cm | 60 x 40 x 27,6 cm | 60 x 47,9 x 30,4 cm | 68 x 54 x 33,6 cm |
| Stanica | 74 x 54 x 29,8 cm | 70,6 x 43 x 32,7 cm | 70,6 x 43 x 28,5 cm | 74 x 54 x 29,8 cm |
| Balenie | 76,8 x 58 x 43,2 cm | 74 x 46 x 32,5 cm | 74 x 53 x 35 cm | 76,8 x 58 x 43,2 cm |
| Hmotnosť | ||||
| Kosačka | 18,3 kg | 11 kg | 13 kg | 17,8 kg |
| Stanica | 3,3 kg | 2,5 kg | 2,9 kg | 3,3 kg |
| Balenie | 29,3 kg | 19,5 kg | 21,9 kg | 27,6 kg |
| Záruka | ||||
| Záruka | predĺžená 3-ročná | predĺžená 3-ročná | predĺžená 3-ročná | predĺžená 3-ročná |
